PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Nomor | Nomor Ujian | Nama Siswa | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | 22-04-09-2-0115-0001 | ADIA NINGSIH TANJUNG | LULUS |
2 | 22-04-09-2-0115-0002 | ADIB IRFAN | LULUS |
3 | 22-04-09-2-0115-0003 | AJI PRATAMA | LULUS |
4 | 22-04-09-2-0115-0004 | AKSAN SAPUTRA | LULUS |
5 | 22-04-09-2-0115-0005 | ARGA PRANDIKA | LULUS |
6 | 22-04-09-2-0115-0006 | BAGUS WIDODO SIREGAR | LULUS |
7 | 22-04-09-2-0115-0007 | CHIKA ADISTIA | LULUS |
8 | 22-04-09-2-0115-0008 | CINTYA SIREGAR | LULUS |
9 | 22-04-09-2-0115-0009 | CYNTIA BELLA | LULUS |
10 | 22-04-09-2-0115-0010 | FADHIL NOVRIALDY | LULUS |
11 | 22-04-09-2-0115-0011 | FARHAN ALFAHRI | LULUS |
12 | 22-04-09-2-0115-0012 | FEBRIANTO | LULUS |
13 | 22-04-09-2-0115-0013 | FELLYNA AZ ZARA SAFATUL AINI | LULUS |
14 | 22-04-09-2-0115-0014 | GUSWANDI SIMATUPANG | LULUS |
15 | 22-04-09-2-0115-0015 | HANIVA RAMADHANI | LULUS |
16 | 22-04-09-2-0115-0016 | JUNI SIREGAR | LULUS |
17 | 22-04-09-2-0115-0017 | KARINA TRIA MARDAWATI | LULUS |
18 | 22-04-09-2-0115-0018 | M. THAUFIQ ISWAHYUDI | LULUS |
19 | 22-04-09-2-0115-0019 | MUHAMMAD FAREL RAMADAN | LULUS |
20 | 22-04-09-2-0115-0020 | MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH | LULUS |
21 | 22-04-09-2-0115-0021 | NABILA HUMAIRAH | LULUS |
22 | 22-04-09-2-0115-0022 | NUR ZAHROTUL JANNAH | LULUS |
23 | 22-04-09-2-0115-0023 | PARTRIA MISTA PEBIAN | LULUS |
24 | 22-04-09-2-0115-0024 | PUJA MEI NANDA SIREGAR | LULUS |
25 | 22-04-09-2-0115-0025 | REFFI ALHAFIZ | LULUS |
26 | 22-04-09-2-0115-0026 | RIFQI CATUR MARIYANDA | LULUS |
27 | 22-04-09-2-0115-0027 | RISKA RAMADANI | LULUS |
28 | 22-04-09-2-0115-0028 | SALWA SYAIDINA AZAHRA | LULUS |
29 | 22-04-09-2-0115-0029 | SUCI ARYA DEWI | LULUS |
30 | 22-04-09-2-0115-0030 | THAHIRA CHAIRUNNISA | LULUS |
31 | 22-04-09-2-0115-0031 | TIARA TRIMAYANTI | LULUS |
32 | 22-04-09-2-0115-0032 | ADI IRAWAN | LULUS |
33 | 22-04-09-2-0115-0033 | ADITYA RAMADAN | LULUS |
34 | 22-04-09-2-0115-0034 | AHMAD MAULANA | LULUS |
35 | 22-04-09-2-0115-0035 | ALVIA RIZKI NURHANIVA | LULUS |
36 | 22-04-09-2-0115-0036 | ANDIKA APRILLIANTO | LULUS |
37 | 22-04-09-2-0115-0037 | ANISA | LULUS |
38 | 22-04-09-2-0115-0038 | AULIA RAHMADANI | LULUS |
39 | 22-04-09-2-0115-0039 | CHINTIA SUKMA CANTIKA AYU | LULUS |
40 | 22-04-09-2-0115-0040 | DIMAS FRAYOGI | LULUS |
41 | 22-04-09-2-0115-0041 | EVAN FEBRYAN | LULUS |
42 | 22-04-09-2-0115-0042 | HABIB PUTRA PRATAMA | LULUS |
43 | 22-04-09-2-0115-0043 | HANIFAH KHOIRUN NISA | LULUS |
44 | 22-04-09-2-0115-0044 | ISMA ERFIANA | LULUS |
45 | 22-04-09-2-0115-0045 | JUITA MAHARANI | LULUS |
46 | 22-04-09-2-0115-0046 | MUSAFA WULAN SEFIRA | LULUS |
47 | 22-04-09-2-0115-0047 | RAHMAD HIDAYAH | LULUS |
48 | 22-04-09-2-0115-0048 | REFKY DEYROSIHAN | LULUS |
49 | 22-04-09-2-0115-0049 | RENDI HARDIANSYAH | LULUS |
50 | 22-04-09-2-0115-0050 | RENO ARDIANSYAH | LULUS |
51 | 22-04-09-2-0115-0051 | REYHAN GUTAMA | LULUS |
52 | 22-04-09-2-0115-0052 | RISA ARLINA | LULUS |
53 | 22-04-09-2-0115-0053 | RIVAL ALDYAN SYAIFULLAH | LULUS |
54 | 22-04-09-2-0115-0054 | RIZKI AMALINA | LULUS |
55 | 22-04-09-2-0115-0055 | SADID AMRI | LULUS |
56 | 22-04-09-2-0115-0056 | SEPTIYA NINGRUM | LULUS |
57 | 22-04-09-2-0115-0057 | UMAR ALI | LULUS |
58 | 22-04-09-2-0115-0058 | WANDA STIA PRATAMA | LULUS |
59 | 22-04-09-2-0115-0059 | ALZAHIRIN SUBHAN | LULUS |
60 | 22-04-09-2-0115-0060 | ASYAH SYARAH HUSNA | LULUS |
61 | 22-04-09-2-0115-0061 | AYU QHURNIA RAMADHANI | LULUS |
62 | 22-04-09-2-0115-0062 | AZHARUDDIN | LULUS |
63 | 22-04-09-2-0115-0063 | DARIN NUR NADHIIFAH | LULUS |
64 | 22-04-09-2-0115-0064 | DEVI FITRIA NINGRUM | LULUS |
65 | 22-04-09-2-0115-0065 | DINDA WULAN SARI | LULUS |
66 | 22-04-09-2-0115-0066 | ELZA CHAKRA | LULUS |
67 | 22-04-09-2-0115-0067 | FITRI YANI NASUTION | LULUS |
68 | 22-04-09-2-0115-0068 | IBRAHIM | LULUS |
69 | 22-04-09-2-0115-0069 | MUHAMMAD KHOIRUDIN | LULUS |
70 | 22-04-09-2-0115-0070 | MUHAMMAD KHOLIL | LULUS |
71 | 22-04-09-2-0115-0071 | NABILA FERLY SYAHPUTRI | LULUS |
72 | 22-04-09-2-0115-0072 | NAUFAL HERNANDO | LULUS |
73 | 22-04-09-2-0115-0073 | NUR SYAIDAH | LULUS |
74 | 22-04-09-2-0115-0074 | PANDU GIO FAREL | LULUS |
75 | 22-04-09-2-0115-0075 | RAFIDA AULIA | LULUS |
76 | 22-04-09-2-0115-0076 | RAVA DIKA FAHREZA | LULUS |
77 | 22-04-09-2-0115-0077 | REZA PRIANDIKA | LULUS |
78 | 22-04-09-2-0115-0078 | RIDHO RIZKI AL FINO | LULUS |
79 | 22-04-09-2-0115-0079 | SAZWANA | LULUS |
80 | 22-04-09-2-0115-0080 | VIVI WLVIYANTI | LULUS |
81 | 22-04-09-2-0115-0081 | WINDA SELVINA | LULUS |
82 | 22-04-09-2-0115-0082 | YUDA IRWANSAH | TIDAK LULUS |
83 | 22-04-09-2-0115-0083 | ZAHRA FARA FANESA | LULUS |
84 | 22-04-09-2-0115-0084 | ZIKRINA ISTIQFARA | LULUS |
85 | 22-04-09-2-0115-0085 | ZULFA TRIO SAPUTRA | LULUS |
86 | 22-04-09-2-0115-0086 | ARGARIT MANSYAH | LULUS |
87 | 22-04-09-2-0115-0087 | ASYLA PUTRI ANINDITA | LULUS |
88 | 22-04-09-2-0115-0088 | AZ ZHURA KHILMANA VIEDA | LULUS |
89 | 22-04-09-2-0115-0089 | CLAUDEA CAHAYA CINTA | LULUS |
90 | 22-04-09-2-0115-0090 | DAVINA SHAFA CINTA | LULUS |
91 | 22-04-09-2-0115-0091 | DIKA RIYADI | LULUS |
92 | 22-04-09-2-0115-0092 | FAHRID PRATAMA | LULUS |
93 | 22-04-09-2-0115-0093 | HANIFA YULIA SARI | LULUS |
94 | 22-04-09-2-0115-0094 | HIDAYATUL MUNAWAROH | LULUS |
95 | 22-04-09-2-0115-0095 | KHANSA ASYIFAUN NIHA | LULUS |
96 | 22-04-09-2-0115-0096 | M. GHUFRAN RISAN PRATAMA | LULUS |
97 | 22-04-09-2-0115-0097 | MAHFUZH ISTIQBAL | LULUS |
98 | 22-04-09-2-0115-0098 | MUHAMAD AZHAR RAMADAN | LULUS |
99 | 22-04-09-2-0115-0099 | MUHAMMAD DIO AFRIANSYAH | LULUS |
100 | 22-04-09-2-0115-0100 | MUHAMMAD FAHRI SAFRILIANSYAH | LULUS |
101 | 22-04-09-2-0115-0101 | MUHAMMAD IKHSAN | LULUS |
102 | 22-04-09-2-0115-0102 | NUR AZKIYA MUTIAH | LULUS |
103 | 22-04-09-2-0115-0103 | NURUL MIFTA LUFIA | LULUS |
104 | 22-04-09-2-0115-0104 | PATIH WAHIB | LULUS |
105 | 22-04-09-2-0115-0105 | PUTRI FIOLA | LULUS |
106 | 22-04-09-2-0115-0106 | QOULAN SADIDA | LULUS |
107 | 22-04-09-2-0115-0107 | REYFAN SACH | LULUS |
108 | 22-04-09-2-0115-0108 | REZEKI MULYONO | LULUS |
109 | 22-04-09-2-0115-0109 | RIZKY RAMADHANI | LULUS |
110 | 22-04-09-2-0115-0110 | SIVA DWI ARUMI | LULUS |
111 | 22-04-09-2-0115-0111 | SOWFCAN BAGUS | LULUS |
112 | 22-04-09-2-0115-0112 | SUCI AMALIYAH PRATIWI | LULUS |
113 | 22-04-09-2-0115-0113 | SYAFIQ AL HAMDANIE | LULUS |
114 | 22-04-09-2-0115-0114 | SYIFAH HAFIZAH | LULUS |
...