Profil Madrasah
Identitas Madrasah
~ | ~ |
---|---|
NAMA | MTs NEGERI 5 ROKAN HULU |
NPSN | 69994814 |
NSM | 121114060005 |
Kode Satker | 420023 |
Status Madrasah | Negeri |
Tahun Berdiri | 2005 |
SK Operasional/ Penegerian | Keputusan Menteri Agama RI no 535 Tahun 2018 |
Alamat Madrasah |
|
Kepala |
|
Nilai Akreditasi | B Skor = 82,00 (ketika Madrasah Swasta) |
Luas Lahan, dan jumlah rombel |
|
...